Tassi di assenza e presenza del personale
| I Settore Affari generali e ist. |
II Settore Bilancio e Finanza |
III Settore Corpo unico P.M. |
IV Settore Servizio sociale ass. |
Totale | ||||||
| Mese | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza |
| Gennaio | 78% | 22% | 77% | 23% | 83% | 17% | 85% | 15% | 81% | 19% |
| Febbraio | 98% | 2% | 84% | 16% | 83% | 17% | 84% | 16% | 87% | 13% |
| Marzo | 82% | 18% | 96% | 4% | 84% | 16% | 89% | 11% | 88% | 12% |
| Aprile | 82% | 18% | 85% | 15% | 84% | 16% | 86% | 14% | 84% | 16% |
| Maggio | 90% | 10% | 89% | 11% | 82% | 18% | 87% | 13% | 87% | 13% |
| Giugno | 80% | 20% | 67% | 33% | 76% | 24% | 76% | 24% | 75% | 25% |
| Luglio | 82% | 18% | 96% | 4% | 83% | 17% | 89% | 11% | 88% | 13% |
| Agosto | 69% | 31% | 82% | 18% | 79% | 21% | 71% | 29% | 75% | 25% |
| Settembre | 94% | 6% | 97% | 3% | 76% | 24% | 82% | 18% | 87% | 13% |
| Ottobre | 88% | 12% | 90% | 10% | 88% | 12% | 93% | 7% | 90% | 10% |
| Novembre | 89% | 11% | 87% | 13% | 90% | 10% | 91% | 9% | 89% | 11% |
| Dicembre | 86% | 14% | 92% | 8% | 88% | 12% | 75% | 25% | 85% | 15% |
| Totale | 85% | 15% | 87% | 13% | 83% | 17% | 84% | 16% | 85% | 15% |
