Tassi di assenza e presenza del personale
| I Settore Affari generali e ist. |
II Settore Bilancio e Finanza |
III Settore Corpo unico P.M. |
IV Settore Servizio sociale ass. |
Totale | ||||||
| Mese | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza |
| Gennaio | 76% | 24% | 85% | 15% | 86% | 14% | 88% | 12% | 84% | 16% |
| Febbraio | 86% | 14% | 88% | 12% | 88% | 12% | 90% | 10% | 88% | 12% |
| Marzo | 83% | 17% | 91% | 9% | 88% | 12% | 95% | 5% | 89% | 11% |
| Aprile | 79% | 21% | 90% | 10% | 90% | 10% | 85% | 15% | 86% | 14% |
| Maggio | 80% | 20% | 98% | 2% | 84% | 16% | 89% | 11% | 88% | 12% |
| Giugno | 86% | 14% | 80% | 20% | 79% | 21% | 83% | 17% | 82% | 18% |
| Luglio | 51% | 49% | 83% | 17% | 75% | 25% | 76% | 14% | 71% | 29% |
| Agosto | 79% | 21% | 64% | 36% | 71% | 29% | 60% | 40% | 69% | 31% |
| Settembre | 77% | 23% | 96% | 4% | 77% | 23% | 88% | 12% | 85% | 15% |
| Ottobre | 93% | 7% | 98% | 2% | 89% | 11% | 93% | 7% | 93% | 7% |
| Novembre | 67% | 33% | 99% | 1% | 90% | 10% | 96% | 4% | 88% | 12% |
| Dicembre | 66% | 34% | 92% | 8% | 87% | 13% | 83% | 17% | 82% | 18% |
| Totale | 77% | 23% | 89% | 11% | 84% | 16% | 86% | 14% | 84% | 16% |
