Tassi di assenza e presenza del personale
| I Settore Affari generali e ist. |
II Settore Bilancio e Finanza |
III Settore Corpo unico P.M. |
IV Settore Servizio sociale ass. |
Totale | ||||||
| Mese | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza |
| Gennaio | 57% | 43% | 91% | 9% | 87% | 13% | 87% | 13% | 80% | 20% |
| Febbraio | 71% | 29% | 92% | 8% | 88% | 12% | 86% | 14% | 84% | 16% |
| Marzo | 56% | 44% | 97% | 3% | 84% | 16% | 82% | 18% | 80% | 20% |
| Aprile | 63% | 37% | 94% | 6% | 88% | 12% | 78% | 22% | 81% | 19% |
| Maggio | 71% | 29% | 84% | 16% | 83% | 17% | 86% | 14% | 81% | 19% |
| Giugno | 65% | 35% | 70% | 30% | 79% | 21% | 75% | 25% | 72% | 28% |
| Luglio | 52% | 48% | 59% | 41% | 77% | 23% | 69% | 31% | 64% | 36% |
| Agosto | 46% | 54% | 61% | 39% | 70% | 30% | 49% | 51% | 56% | 44% |
| Settembre | 64% | 36% | 74% | 26% | 81% | 19% | 77% | 23% | 74% | 26% |
| Ottobre | 66% | 34% | 82% | 18% | 87% | 13% | 80% | 20% | 79% | 21% |
| Novembre | 66% | 34% | 83% | 17% | 91% | 9% | 79% | 21% | 80% | 20% |
| Dicembre | 57% | 43% | 82% | 18% | 87% | 13% | 68% | 32% | 74% | 26% |
| Totale | 61% | 39% | 81% | 19% | 84% | 16% | 76% | 24% | 76% | 24% |
