Tassi di assenza e presenza del personale
| I Settore Affari generali e ist. |
II Settore Bilancio e Finanza |
III Settore Corpo unico P.M. |
IV Settore Servizio sociale ass. |
Totale | ||||||
| Mese | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza |
| Gennaio | 57% | 43% | 88% | 12% | 84% | 16% | 80% | 20% | 77% | 23% |
| Febbraio | 62% | 38% | 94% | 6% | 86% | 14% | 84% | 16% | 82% | 18% |
| Marzo | 68% | 32% | 93% | 7% | 81% | 19% | 85% | 15% | 82% | 18% |
| Aprile | 64% | 36% | 91% | 9% | 85% | 15% | 88% | 12% | 82% | 18% |
| Maggio | 69% | 31% | 91% | 9% | 81% | 19% | 84% | 16% | 81% | 19% |
| Giugno | 62% | 38% | 83% | 17% | 72% | 28% | 78% | 22% | 74% | 26% |
| Luglio | 57% | 43% | 77% | 23% | 72% | 28% | 76% | 24% | 71% | 29% |
| Agosto | 56% | 44% | 71% | 29% | 67% | 33% | 65% | 35% | 65% | 35% |
| Settembre | 66% | 34% | 93% | 7% | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% |
| Ottobre | 74% | 26% | 93% | 7% | 82% | 18% | 84% | 16% | 83% | 17% |
| Novembre | 66% | 34% | 95% | 5% | 82% | 18% | 82% | 18% | 81% | 19% |
| Dicembre | 73% | 27% | 83% | 17% | 80% | 20% | 80% | 20% | 79% | 21% |
| Totale | 64% | 36% | 88% | 12% | 79% | 21% | 81% | 19% | 78% | 22% |
