Tassi di assenza del personale- Anno 2017
| I Settore Affari generali e ist. |
II Settore Bilancio e Finanza |
III Settore Corpo unico P.M. |
IV Settore Servizio sociale ass. |
Totale | ||||||
| Mese | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza | Presenza | Assenza |
| Gennaio | 79 | 21 | 86 | 14 | 77 | 23 | 75 | 25 | 77 | 23 |
| Febbraio | 92 | 8 | 98 | 2 | 85 | 15 | 84 | 16 | 86 | 14 |
| Marzo | 91 | 9 | 89 | 11 | 87 | 13 | 86 | 14 | 87 | 13 |
| Aprile | 84 | 16 | 89 | 11 | 84 | 16 | 79 | 21 | 83 | 17 |
| Maggio | 91 | 9 | 89 | 11 | 85 | 15 | 84 | 16 | 85 | 15 |
| Giugno | 79 | 21 | 87 | 13 | 81 | 19 | 76 | 24 | 79 | 21 |
| Luglio | 81 | 19 | 72 | 28 | 71 | 29 | 74 | 26 | 73 | 27 |
| Agosto | 58 | 42 | 63 | 37 | 67 | 33 | 60 | 40 | 63 | 37 |
| Settembre | 84 | 16 | 79 | 21 | 78 | 22 | 81 | 19 | 80 | 20 |
| Ottobre | 90 | 10 | 78 | 22 | 85 | 15 | 84 | 16 | 84 | 16 |
| Novembre | 92 | 8 | 78 | 22 | 84 | 16 | 83 | 17 | 84 | 16 |
| Dicembre | 85 | 15 | 76 | 24 | 79 | 21 | 78 | 22 | 79 | 21 |
| Totale | 84 | 16 | 82 | 18 | 80 | 20 | 79 | 21 | 80 | 20 |
